Ve středu 15.10.2025 se na druhém stupni ZŠ UNESCO konalo školní kolo oblíbené matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků, kteří mezi sebou zápolili ve čtyřech kategoriích, a to dle ročníku od 6. po 9. třídu. Celkově mohli žáci získat 15 bodů. Po vyhodnocení výsledků byli stanoveni úspěšní řešitelé (10 a více bodů), kteří postupují dále do okresního kola.
Nejlepší výsledky školního kola v jednotlivých kategoriích jsou následující:
6. ročník
1. místo | Osoha Oskar | 8 b. |
2. místo | Tesařová Anděla | 7 b. |
2. místo | Žajdlík Teodor | 7 b. |
3. místo | Smetka Michal | 6 b. |
7. ročník
1. místo | Horák Matyáš | 9 b. |
1. místo | Falta Kristián | 9 b. |
1. místo | Hanáčková Eliška | 9 b. |
2. místo | Drábková Diana | 8 b. |
3. místo | Omelka Tadeáš | 6 b. |
8. ročník
1. místo | Abrhám Roman | 8 b. |
2. místo | Němeček Viktor | 7 b. |
2. místo | Batoušek Matyáš | 7 b. |
3. místo | Martinák Tomáš | 5 b. |
3. místo | Zůbková Alena | 5 b. |
3. místo | Šohajek Vojtěch | 5 b. |
9. ročník
1. místo | Jandásek Jakub | 11 b. |
2. místo | Lukašík Vít | 7 b. |
3. místo | Hanáček Zdeněk | 6 b. |
3. místo | Horák Erik | 6 b. |
3. místo | Mrázová Justýna | 6 b. |
Postupujícím žákem do okresního kola je Jakub Jandásek a případně další žáci, kteří mohou vyplynout z nominace ze strany organizátora.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, žákům na medailových pozicích gratulujeme k umístění a Jakubovi držíme palce do okresního kola.
Mgr. Jiří Silný
