27. 6. 2018
Sběr papíru, elektra a železa - výsledky za školní rok 2017/2018
Kategorie: Nejlepší třídy
1. místo 5.A 2279 kg
2. místo 3.C 1052 kg
3. místo 4.B 953 kg
4. místo 6.B 783 kg
5. místo 5.B 678 kg
Kategorie: Nejlepší jednotlivci
1. místo Jan Janča 5.A 577 kg
2. místo Tereza Martinková 3.C 562 kg
3. místo Luka Dinčic 5.A 530 kg
4. místo Ajan Aslani 1.A 440 kg
5. místo Adam Jakšík 420 kg
6. místo Šárka Kropáčová 3.C 341 kg
7. místo Kristýna Odstrčilíková 7.B 330 kg
8. místo Dumitru Bacter 5.B 314 kg
9. místo Adam Chvilíček 8.C 292 kg
10. místo Jan Komárek 8.B 280 kg
Celkem se vybralo: 428 kg elektra, 286 kg kovů a 11 816 kg papíru.
Děkujeme všem žákům a rodičům za aktivní přístup při této naší tradiční ekologické soutěži.
Mgr. Petr Kočíř a Mgr. Denisa Jandásková – organizátoři sběru